Imagen de Información nutricional de taquería

INFORMACIÓN NUTRICIONAL DE TAQUERÍA

← REGRESAR

Base

Tamaño de porción: 1 pieza; 1 porción por plato.

Calorías Totales Calorías de grasa Grasa total (g) Grasa saturada (g) Grasa trans (g) Colesterol (mg) Sodio (mg) Carbohidratos totales (g) Fibra (g) Azúcar total (g) Azúcar agregado (g) Proteína (g) Vitamina D (mcg) Calcio (mg) Potasio (mg) Hierro (mg)
Bolillo 285 20 1.7 0 0 0 319 55 1.7 0 0 13 0 0 0 7.5
Gordita 310 180 20 7 0 20 530 30 3 0 4 0 52 0 0.4
Huarache 110 10 1.5 0 0 0 280 23 2 0 2 0 195 0 0.7
Sope 110 10 1.5 0 0 0 280 23 2 0 2 0 195 0 0.7
Telera 335 20 2 0 0 0 374 65 2 0 0 0 15 0 0 0
Tortilla de Harina 130 30 3.5 1 1 0 250 21 1 0 3 0 78 0 1
Tortilla de Maíz 50 10 1.5 0 0 0 5 31 3 0 4 0 130 0 1
Tortilla de Burrito 350 90 10 2.5 3 0 0 57 2 0 0 8 0 15 0 20
Tostada 45 20 2.5 1 0 0 65 6 1 0 0 1 0 5 0 0

Desayunos

Tamaño de porción (oz) Porción por plato Calorías Totales Calorías de grasa Grasa total (g) Grasa saturada (g) Grasa trans (g) Colesterol (mg) Sodio (mg) Carbohidratos totales (g) Fibra (g) Azúcar total (g) Azúcar agregado (g) Proteína (g) Vitamina D (mcg) Calcio (mg) Potasio (mg) Hierro (mg)
Huevo Revuelto con Chicharrón 4 1 290 230 26 8 0 20 110 0 0 1 0 12 3 51 146 2
Huevo Revuelto con Chorizo 4 1 190 170 19 5 0 380 770 2 0 0 0 16 0.1 66 166 2
Huevo Revuelto con Machacado 4 1 140 90 10 2.5 0 5 85 3 0 2 0 10 2 46 129 2
Huevo Revuelto con Papas 4 1 110 80 9 2 0 0 630 0 1 0 0 8 2 43 282 2
Huevo Revuelto con Rajas 4 1 150 100 11 3 0 0 210 3 0 2 1 10 3 49 94 4
Huevo Revuelto Natural 4 1 180 10 1.5 3.5 0 0 590 0 0 1 0 12 4 65 125 2
Huevo Revuelto con Jamón y Calabacita 4 1 150 100 11 2.5 0 10 920 0 0 1 0 12 3 53 178 2
Huevo Revuelto con Nopales 4 1 180 140 15 3.5 0 0 1030 0 0 0 1 12 4 65 124 2
Huevo Revuelto con Salsa 4 1 110 80 9 2 0 0 860 0 0 0 0 7 2 39 75 1

Guisados de Marisco

Tamaño de porción (oz) Porción por plato Calorías Totales Calorías de grasa Grasa total (g) Grasa saturada (g) Grasa trans (g) Colesterol (mg) Sodio (mg) Carbohidratos totales (g) Fibra (g) Azúcar total (g) Azúcar agregado (g) Proteína (g) Vitamina D (mcg) Calcio (mg) Potasio (mg) Hierro (mg)
Aguachile 4 1 45 10 1 0 0 20 570 1 1 0 0 9 1 13 237 0.5
Ceviche 4 1 35 40 4 0.5 0 0 520 1 1 1 0 7 0 57 370 1
Filete de Pescado Empanizado 4 oz 1.5 380 340 38 4 0 25 420 0 0 1 0 12 2 26 182 0.7
Mojarra Frita 1 1 1910 1610 179 13 0 0 2240 1 0 0 0 82 0 0 0 0
Tortitas de Camarón 1 1 210 180 20 2 0 5 920 6 1 1 0 4 0.6 29 43 3

Guisados de Pollo

Tamaño de porción (oz) Porción por plato Calorías Totales Calorías de grasa Grasa total (g) Grasa saturada (g) Grasa trans (g) Colesterol (mg) Sodio (mg) Carbohidratos totales (g) Fibra (g) Azúcar total (g) Azúcar agregado (g) Proteína (g) Vitamina D (mcg) Calcio (mg) Potasio (mg) Hierro (mg)
Fajita de Pollo 4 1 45 50 5 1 0 0 60 1 0 1 0 20 0.3 11 256 0.7
Pechuga de Pollo Empanizada 4 1.5 400 350 39 4 0 0 520 9 1 1 0 12 0.8 48 148 1
Pierna y Muslo con Mole Michoacana (VF) 4 1 120 50 5 1.5 0 75 530 3 0 1 0 16 0 13 5 5
Pollo Asado 16 1 890 520 58 13 0 0 430 0 0 0 0 82 3 64 1347 4
Pollo en Salsa Verde 4 1 70 20 2 0 0 35 550 2 1 1 0 11 0 8 0 4
Salpicón de Pollo 4 1 60 10 1.5 0 0 0 1440 3 1 1 0 12 0 23 266 0.4
Tinga de Pollo 4 1 90 30 3 0 0 60 510 2 0 2 0 14 0 0 0 0

Guisados de Puerco

Tamaño de porción (oz) Porción por plato Calorías Totales Calorías de grasa Grasa total (g) Grasa saturada (g) Grasa trans (g) Colesterol (mg) Sodio (mg) Carbohidratos totales (g) Fibra (g) Azúcar total (g) Azúcar agregado (g) Proteína (g) Vitamina D (mcg) Calcio (mg) Potasio (mg) Hierro (mg)
Asado de Puerco 4 1 150 70 8 3 0 45 280 4 2 1 0 15 0 2 5 0
Carnitas de Puerco 4 1 450 400 44 17 0 80 350 0 0 0 0 13 1 11 289 0.7
Chicharrón Molcajeteado 4 1 160 70 8 2.5 0 30 680 3 1 2 0 17 0 22 0.8 230
Costillas en salsa Molcajeteada 4 1 100 70 8 2.5 0 0 610 0 0 0 0 7 0.3 6 77 0.7
Lechón (VF) 4 1 170 130 14 5 0 50 1430 0 0 0 0 11 0 0 0 12
Mole Verde con Puerco 4 1 150 110 12 3 0 0 310 2 1 1 0 7 0.1 15 164 2
Papas con Chorizo 4 1 250 160 18 6 0 0 2450 10 1 2 0 10 0 5 0.2 288
Pastor 4 1 100 30 3 1 0 35 760 5 1 2 2 11 0 0 3 0

Guisados de Res

Tamaño de porción (oz) Porción por plato Calorías Totales Calorías de grasa Grasa total (g) Grasa saturada (g) Grasa trans (g) Colesterol (mg) Sodio (mg) Carbohidratos totales (g) Fibra (g) Azúcar total (g) Azúcar agregado (g) Proteína (g) Vitamina D (mcg) Calcio (mg) Potasio (mg) Hierro (mg)
Albóndigas en Salsa Chipotle 4 1 70 40 4 1.5 0 15 1010 2 0 1 0 6 0.1 12 136 3
Barbacoa de borrego 4 1 110 30 3.5 1 0 55 240 1 0 0 0 17 0 12 258 2
Barbacoa de Res 4 1 310 230 25 10 0 80 620 2 1 1 0 19 0 12 12 0
Barbacoa jaliscience 4 1 160 100 11 4.5 0 55 210 1 0 0 0 16 0 0 11 0
Bistec 4 1 440 410 46 19 0 65 330 0 1 0 0 6 0 2 3 0
Bistec en salsa ranchera 4 1 180 150 17 7 0 25 560 4 2 2 0 2 0 0.6 0 1
Bistec en Salsa Verde 4 1 190 150 17 7 0 25 620 2 0 0 0 2 0 0.6 0 1
Carne Asada de Espaldilla Marinada 4 1 140 50 6 3.5 0 55 115 1 0 1 0 20 0 5 2 317
Costillas de Res Marinadas Asadas 4 1 240 130 14 7 1 95 3440 0 0 0 0 27 0.2 13 3 251
Fajita de Res 4 1 200 120 13 5 0.5 65 960 2 0 1 0 19 0.2 6 245 4
Milanesa de Res Empanizada 4 1.5 460 860 96 16 0 15 10930 871 60 73 0 167 0.7 264 143 303
Salpicón de Res 4 1 160 90 10 4 0 45 1260 2 1 1 0 13 0 24 294 2

Guarnición

Tamaño de porción (oz) Porción por plato Calorías Totales Calorías de grasa Grasa total (g) Grasa saturada (g) Grasa trans (g) Colesterol (mg) Sodio (mg) Carbohidratos totales (g) Fibra (g) Azúcar total (g) Azúcar agregado (g) Proteína (g) Vitamina D (mcg) Calcio (mg) Potasio (mg) Hierro (mg)
Arroz Rojo 4 1 180 50 5 1 0 0 470 30 1 1 0 3 0 2 0 8
Arroz Blanco 4 1 230 60 7 3 0 10 720 37 1 1 0 4 0 0 2 0
Calabacitas Guisadas 4 1 70 50 5 2 0 5 510 2 1 2 0 3 0 23 212 0.5
Frijoles Charros 4 2 70 20 2 0 0 10 190 9 2 0 0 5 0 34 240 0.9
Frijoles Pintos Refritos 4 1 190 70 8 1.5 0 0 570 23 5 1 7 0 45 1.8 495
Nopalitos a la Mexicana 4 1 90 60 7 3 0 10 450 1 1 1 0 4 0 15 0 2
Nopalitos con Chile Guajillo 4 1 25 10 0.5 0 0 0 850 5 1 1 0 1 0 20 21 2
Papas Rancheras 4 1 110 110 12 1 0 0 790 0 1 0 0 1 0 5 305 0.3
Puré de Papa 4 1 60 30 3 1.5 0 5 400 7 1 0 0 1 0 11 120 0.4
Rajas con Elote 4 1 60 10 0.5 0 0 10 440 12 1 5 5 3 0 0 8 0
Spaghetti en Salsa Roja 4 1 70 50 5 1.5 0 5 135 8 1 0 0 1 0 5 50 0.8
Spaghetti en salsa verde 4 1 80 40 4.5 1.5 0 5 130 13 1 2 1 2 0 4 9 3

Especialidad

Tamaño de porción (pza) Porción por plato Calorías Totales Calorías de grasa Grasa total (g) Grasa saturada (g) Grasa trans (g) Colesterol (mg) Sodio (mg) Carbohidratos totales (g) Fibra (g) Azúcar total (g) Azúcar agregado (g) Proteína (g) Vitamina D (mcg) Calcio (mg) Potasio (mg) Hierro (mg)
Campechana 1 1 470 290 32 16 1 85 900 22 1 1 1 19 0 78 0 3
Chilaquiles con Pollo 4 1 310 150 17 1.5 0 15 150 33 5 1 0 7 0 59 136 0.9
Chilaquiles Rojos 4 1 240 120 13 2 0 0 640 28 4 1 0 4 0 54 108 1
Chilaquiles Verdes 4 1 170 80 9 1 0 0 300 21 3 1 0 3 0 44 157 0.8
Chile relleno 4 1.5 270 200 22 6 0 10 340 9 1 0 0 7 0 13 4 0
Enchiladas Rojas 10 oz 1 740 550 61 8 0 70 890 35 3 2 0 20 0 139 4 1
Enchiladas verdes 10 oz 1 710 540 60 8 0 30 670 34 4 2 0 12 0 147 119 1
Enmoladas 10 oz 1 360 90 10 1.5 0 135 1050 36 3 3 0 34 0 143 5 6
Flautas de Pollo 3.5 oz 3 170 80 9 3.5 0 30 330 14 3 3 0 8 0 26 0 1
Gringa 1 1 380 190 21 12 1 80 1010 23 1 1 1 21 0 78 0 3
Pastel Azteca 4 oz 1 140 110 12 2 0 20 340 10 1 2 1 10 0.4 129 127 2
Pirata 1 1 450 180 20 10 0 90 740 30 1 3 0 34 0.1 224 511 4
Quesadilla de Harina 1 1 550 230 26 13 3 60 380 57 2 0 0 20 0 15 0 20
Sincronizada 1 1 340 140 15 6 0 60 1370 30 1 3 0 22 0.1 223 345 3
Tamal de Elote 1 1 210 70 8 4 0 0 180 29 10 5 0 0 0 0 0 0
Tamal de Pollo 1 1 250 80 9 2.5 0 20 380 34 0 1 0 9 0 130 9 4
Tamal de Puerco 1 1 170 80 9 3.5 0 30 330 14 3 3 0 8 0 2 0 8
Tamal Dulce 1 1 450 130 14 4.5 0 5 180 77 0 27 6 0 195 0 5
Tortitas de papa 1 2 150 40 4.5 2.5 0 10 940 12 2 1 0 6 0.2 39 352 0.9

Pupusas

Tamaño de porción (pza) Porción por plato Calorías Totales Calorías de grasa Grasa total (g) Grasa saturada (g) Grasa trans (g) Colesterol (mg) Sodio (mg) Carbohidratos totales (g) Fibra (g) Azúcar total (g) Azúcar agregado (g) Proteína (g) Vitamina D (mcg) Calcio (mg) Potasio (mg) Hierro (mg)
Pupusa de Chicharrón 1 1 250 190 21 10 0 15 450 25 1 1 0 0 10 130 0 0
Pupusa de Frijol 1 1 260 200 22 10 0 15 450 25 1 1 0 9 0 130 0 2
Pupusa de Frijol Rojo 1 1 260 200 22 10 0 15 450 25 1 1 0 9 0 130 0 2
Pupusa de Jalapeño 1 1 250 190 21 10 0 15 450 25 1 1 0 0 10 130 0 0
Pupusa de Loroco 1 1 250 190 21 10 0 15 450 25 1 1 0 9 0 130 2 2
Pupusa de Queso 1 1 250 190 21 10 0 15 450 25 1 1 0 0 10 130 0 0

Sopa

Tamaño de porción (oz) Porción por plato Calorías Totales Calorías de grasa Grasa total (g) Grasa saturada (g) Grasa trans (g) Colesterol (mg) Sodio (mg) Carbohidratos totales (g) Fibra (g) Azúcar total (g) Azúcar agregado (g) Proteína (g) Vitamina D (mcg) Calcio (mg) Potasio (mg) Hierro (mg)
Caldo de Pollo Estilo Colombiano 32 1 860 440 49 13 0 385 3130 25 7 3 0 72 2 139 2969 7
Caldo de Pollo 32 1 560 310 34 9 0 270 3900 14 5 6 0 49 1 76 1452 3
Caldo de Res 32 1 810 110 12 2 0 0 3470 158 7 6 0 48 0.6 274 1460 9
Caldo Tlalpeño 32 1 720 340 38 0 0 0 2630 30 2 1 0 49 0 188 1133 6
Menudo (VF) 32 1 650 200 22 7 0 325 2520 72 0 0 0 43 0 0 0 29
Pozole Rojo 32 1 440 220 24 7 0 20 2230 67 3 0 0 38 0.08 147 470 11
Pozole Verde 32 1 630 230 26 7 0 0 6360 109 17 5 0 49 2 341 1149 18
Sopa de Fideo con Pollo 32 1 630 310 34 1.5 0 0 3440 25 3 1 0 56 0 83 1273 4
Sopa de Lentejas 32 1 370 80 9 1.5 0 0 1620 52 10 4 0 19 0 96 1345 6
Sopa de Mariscos 32 1 120 50 6 0.5 0 0 1840 7 3 1 0 20 0.2 173 813 3
Sopa de Tortilla 32 1 800 590 66 13 0 350 4760 10 1 0 0 60 2 72 1123 3

Complemento + Ensalada

Tamaño de porción (oz) Porción por plato Calorías Totales Calorías de grasa Grasa total (g) Grasa saturada (g) Grasa trans (g) Colesterol (mg) Sodio (mg) Carbohidratos totales (g) Fibra (g) Azúcar total (g) Azúcar agregado (g) Proteína (g) Vitamina D (mcg) Calcio (mg) Potasio (mg) Hierro (mg)
Cebolla Asada 2 1 30 10 1 0 0 0 320 5 1 2 0 1 0 12 0.1 78
Cebolla Morada con Habanero 2 1 20 0 0 0 0 0 240 5 1 2 0 1 0 21 94 0.4
Chiles Toreados 2 2 45 20 2 0 0 0 640 7 3 4 0 1 0 13 0.3 268
Cilantro y Cebolla 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Crema Ácida 2 1 110 100 11 7 0 30 25 2 0 2 0 1 0.2 62 0.1 80
Guacamole 2 1 45 30 3.5 0 0 0 100 4 2 1 0 1 0 14 0.3 182
Lechuga 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 9 0.3 70
Pico de Gallo 2 1 15 0 0 0 0 0 400 3 1 1 0 1 0 11 113 0.4
Queso fresco 2 1 110 70 8 5 0 20 210 0 0 0 0 6 0 20 0 0
Salsa de Aguacate 2 1 50 40 4 0 0 0 210 3 1 2 0 1 0 6 144 0.3
Salsa Maldo 2 1 20 0 0 0 0 0 540 4 0 2 0 0 0 0 0 0
Salsa Molcajeteada 2 1 20 0 0 0 0 0 240 2 1 1 0 4 20 0 0
Salsa Ranchera 2 1 20 0 0 0 0 0 220 2 1 1 0 0 0 0 0 0
Salsa Taquera 2 1 10 0 0 0 0 0 220 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Salsa Verde Asada (VF) 2 1 20 0 0 0 0 0 210 1 0 1 0 0 8 0 0
Salsa Tomate 2 1 10 0 0 0 0 0 10 2 0 2 0 1 0 7 0.4 72

Bebida

Tamaño de porción (fl oz) Porción por plato Calorías Totales Calorías de grasa Grasa total (g) Grasa saturada (g) Grasa trans (g) Colesterol (mg) Sodio (mg) Carbohidratos totales (g) Fibra (g) Azúcar total (g) Azúcar agregado (g) Proteína (g) Vitamina D (mcg) Calcio (mg) Potasio (mg) Hierro (mg)
Agua Fresca de Horchata 12 1 190 20 2 1 0 5 25 41 0 32 32 2 0 65 21 0
Agua Fresca de Jamaica 12 1 130 0 0 0 0 0 5 34 0 33 33 0 0 0 6 0
Agua Fresca de Limón 12 1 100 0 0 0 0 0 5 25 0 24 0 0 70 0 0
Agua Fresca de Mango 12 1 150 0 0 0 0 0 10 38 0 38 37 0 0 0 5 0
Agua Fresca de Melón 12 1 150 0 0 0 0 0 10 38 0 38 38 0 0 6 0 0
Agua Fresca de Piña 12 1 160 0 0 0 0 10 41 0 40 36 0 0 3 0 0 0
Agua Fresca de Tamarindo 12 1 160 0 0 0 0 0 10 39 0 37 36 0 0 7 0 43
Café 12 1 2 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0.3 0 116 0
Champurrado 12 1 120 50 5 3 0 0 30 14 1 16 0 3 0 78 99 0.1
Chocolate Caliente 12 1 130 50 5 3 0 0 35 14 1 16 0 3 0 96 102 0.2

← REGRESAR